| พนักงาน | จำนวนครั้ง | รวมวันลา | อนุมัติ | รออนุมัติ | ปฏิเสธ | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 - ภัทิรา ธัญญศิริ | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงาน | ประเภทการลา | สิทธิ์ (Quota) | ใช้ไป (ทั้งปี) | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 037 - ภัทิรา ธัญญศิริ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 13.0 | 5.50 | 7.50 |
| ลากิจ | 3.0 | 0.00 | 3.00 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
|
ลาพักร้อน ในช่วงที่เลือก: 1.00 วัน |
16.0 | 3.00 | 13.00 | |
| 1246 - มินตรา คำธะนี | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 2.00 | 4.00 | |
| 737 - จุไรรัตน์ ไชยวิเศษ | ลากิจ | 3.0 | 1.50 | 1.50 |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 13.0 | 3.00 | 10.00 | |
| 733 - เสริม บูรณะวิริยะกุล | ลากิจ | 3.0 | 0.00 | 3.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 18.0 | 6.00 | 12.00 | |
| 894 - นิธินันท์ เหมะ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 6.0 | 1.00 | 5.00 |
| ลากิจ | 3.0 | 1.00 | 2.00 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 18.0 | 4.00 | 14.00 | |
| 240 - ณัฐกานต์ ชนะภู | ลากิจ | 3.0 | 1.00 | 2.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 2.00 | 28.00 | |
| ลาพักร้อน | 16.0 | 6.00 | 10.00 | |
| 532 - วรวรรณ คำวัฒน์ | ลากิจ | 3.0 | 0.00 | 3.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 18.0 | 4.00 | 14.00 | |
| 922 - พเยาว์ ปัญญารอด | ลากิจ | 3.0 | 3.00 | 0.00 (หมด) |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 14.0 | 7.00 | 7.00 | |
| 139 - วินัส วิวุฒิ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 5.0 | 5.00 | 0.00 (หมด) |
| ลากิจ | 3.0 | 1.50 | 1.50 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 13.0 | 2.00 | 11.00 | |
| 1145 - วีระวุฑ รัตนเจริญเลิศ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 2.0 | 1.50 | 0.50 |
| ลากิจ | 3.0 | 1.00 | 2.00 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 11.0 | 2.00 | 9.00 | |
| 026 - สมบูรณ์ อินวงศ์ | ลากิจ | 3.0 | 0.00 | 3.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 16.0 | 5.00 | 11.00 | |
| # | พนักงาน | ประเภทการลา | วันที่ลา | การตรวจสอบ | สถานะ | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ภัทิรา ธัญญศิริ ID: 037 |
ลาพักร้อน |
1.00 วัน 11-04-2569 |
ปกติ | อนุมัติ | ไปต่างจังหวัด |