| พนักงาน | จำนวนครั้ง | รวมวันลา | อนุมัติ | รออนุมัติ | ปฏิเสธ | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 - ภัทิรา ธัญญศิริ | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 - วินัส วิวุฒิ | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 737 - จุไรรัตน์ ไชยวิเศษ | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงาน | ประเภทการลา | สิทธิ์ (Quota) | ใช้ไป (ทั้งปี) | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 037 - ภัทิรา ธัญญศิริ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 13.0 | 7.00 | 6.00 |
| ลากิจ | 3.0 | 0.50 | 2.50 | |
|
ลาป่วย ในช่วงที่เลือก: 1.00 วัน |
30.0 | 1.00 | 29.00 | |
| ลาพักร้อน | 16.0 | 7.00 | 9.00 | |
| 139 - วินัส วิวุฒิ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 9.5 | 9.00 | 0.50 |
| ลากิจ | 3.0 | 2.00 | 1.00 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 5.00 | 25.00 | |
|
ลาพักร้อน ในช่วงที่เลือก: 1.00 วัน |
13.0 | 6.00 | 7.00 | |
| 737 - จุไรรัตน์ ไชยวิเศษ | ลากิจ | 3.0 | 3.00 | 0.00 (หมด) |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
|
ลาพักร้อน ในช่วงที่เลือก: 1.00 วัน |
13.0 | 7.00 | 6.00 | |
| 1246 - มินตรา คำธะนี | ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 |
| ลาพักร้อน | 6.0 | 4.00 | 2.00 | |
| 894 - นิธินันท์ เหมะ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 6.0 | 6.00 | 0.00 (หมด) |
| ลากิจ | 3.0 | 2.00 | 1.00 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 18.0 | 12.00 | 6.00 | |
| 240 - ณัฐกานต์ ชนะภู | ลากิจ | 3.0 | 2.00 | 1.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 2.00 | 28.00 | |
| ลาพักร้อน | 16.0 | 10.00 | 6.00 | |
| 532 - วรวรรณ คำวัฒน์ | ลากิจ | 3.0 | 1.00 | 2.00 |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 18.0 | 9.00 | 9.00 | |
| 922 - พเยาว์ ปัญญารอด | ลากิจ | 3.0 | 3.00 | 0.00 (หมด) |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 14.0 | 10.00 | 4.00 | |
| 733 - เสริม บูรณะวิริยะกุล | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 0.5 | 0.50 | 0.00 (หมด) |
| ลากิจ | 3.0 | 0.50 | 2.50 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 18.0 | 8.00 | 10.00 | |
| 026 - สมบูรณ์ อินวงศ์ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 4.0 | 1.00 | 3.00 |
| ลากิจ | 3.0 | 2.50 | 0.50 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 16.0 | 7.00 | 9.00 | |
| 1145 - วีระวุฑ รัตนเจริญเลิศ | ชดเชยวันทำงาน (OT) | 7.0 | 6.50 | 0.50 |
| ลากิจ | 3.0 | 1.00 | 2.00 | |
| ลาป่วย | 30.0 | 0.00 | 30.00 | |
| ลาพักร้อน | 11.0 | 3.00 | 8.00 | |
| # | พนักงาน | ประเภทการลา | วันที่ลา | การตรวจสอบ | สถานะ | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ภัทิรา ธัญญศิริ ID: 037 |
ลาป่วย |
1.00 วัน 11-08-2569 |
- ไม่มีใบรับรอง - | อนุมัติ | ป่วย ไปตรวจที่โรงพยาบาล |
| 2 |
วินัส วิวุฒิ ID: 139 |
ลาพักร้อน |
1.00 วัน 11-08-2569 |
ปกติ | อนุมัติ | ธุระต่อจังหวัด |
| 3 |
จุไรรัตน์ ไชยวิเศษ ID: 737 |
ลาพักร้อน |
1.00 วัน 10-08-2569 |
ปกติ | อนุมัติ | นัดแพทย์ |